Preisliste
Die Kosten für die notwendigen Leistungen werden grundsätzlich von Ihrer Pflegeversicherung, Krankenkasse und/oder dem Sozialhilfeträger übernommen.
Der Nicole Pflegedienst rechnet direkt mit allen Kranken- und Pflegekassen ab. Dies gilt sowohl für regelmäßige Leistungen, als auch wenn Sie uns z.B. für die Entlastung pflegender Angehöriger engagieren (Verhinderungspflege). Darüber hinaus können Sie zusätzliche Leistungen bei uns in Anspruch nehmen.
Hier haben wir Ihnen eine Übersicht der Leistungen der Pflegekasse zusammengestellt.
Preisliste der Leistungskomplexe nach SGB XI (Grundpflege)
Körperpflege | Einzelpreis1 | |
---|---|---|
1 | KLEINE KÖRPERPFLEGE Teilwaschen (beinh. An- und Auskleiden/Mund- und Zahnpflege) | 17,91 € |
Hilfe beim Aufsuchen/verlassen des Bettes | 2,76 € | |
Kämmen und Rasieren | 3,45 € | |
Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | 3,45 € | |
Gesamt: | 27,57 € | |
2 | GROßE KÖRPERPFLEGE Ganzkörperwäasche (beinh. An- und Auskleiden/Mund- und Zahnpflege) | 25,49 € |
Hilfe beim Aufsuchen/verlassen des Bettes | 2,76 € | |
Kämmen und Rasieren | 3,45 € | |
Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | 3,45 € | |
Gesamt: | 35,15 € | |
3 | GROßE ERWEITERTE KÖRPERPFLEGE Vollbad (beinh. An- und Auskleiden/Mund- und Zahnpflege) | 32,38 € |
Hilfe beim Aufsuchen/verlassen des Bettes | 2,76 € | |
Kämmen und Rasieren | 3,45 € | |
Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | 3,45 € | |
Gesamt: | 42,04 € | |
4 | LAGERUNGSMAßNAMEN | 6,89 € |
5 | UMFANGREICHE HILFEN BEI AUSSCHEIDUNGEN | 10,34 € |
Ernährung | ||
6 | EINFACHE HILFEN – ZWISCHENMAHLZEIT | 6.89 € |
7 | UMFANGREICHE HILFEN – HAUPTMAHLZEIT | 17.23 € |
8 | ERNÄHRUNG ÜBER DIE SONDE | 10.34 € |
Mobilität | ||
9 | HILFE BEIM AUFSTEHEN & ZUBETTGEHEN | 6.89 € |
10 | HILFE BEIM VERLASSEN DER WOHNUNG | 8.27 € |
11 | MOBILISATION IN DER WOHNUNG | 8.27 € |
12 | BEGLEITUNG BEI AKTIVITÄTEN AUßERHALB DER WOHNUNG pro 15 min | 10.34 € |
Hauswirtschaft | ||
13 | HAUSHALTSFÜHRUNG pro 5 min-als alleinige Leistung / mind. 15 min. | 1.97 € |
Betreuung | ||
14 | PFLEGE BETREUUNG – pro 10 min als alleinige Leistung / mind. 30 min. | 5.50 € |
Sonstige Vergütungen | ||
15 | PFLEGEFACHLICHE ANLEITUNG pro 5 min | 3.31 € |
16 | ERSTGESPRÄCH (nur im ersten Monat) | 62.01 € |
18 | BERATUNGSEINSATZ gemäß §37 Abs.3 SGB XI | 75.00 € |
19 | HAUSBESUCHSPAUSCHALE Werktags zwischen 06 und 20 Uhr | 6.71 € |
20 | Erhöhte HAUSBESUCHSPAUSCHALE Werktags zwischen 20 und 06 sowie ganztags an Wochenenden und Feiertgen | 13.42 € |
Obige Preislisten können Sie sich hier auch als PDF herunterladen. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung.